Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br |
|
CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CAPIM-ELEFANTE DE PORTE BAIXO PARA USO SOB PASTEJOProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 50446479095 e clique em consultar. |
|
| Número do Projeto: | 215176 |
| Número de Registro: | 50446479095 |
| Data de Registro: | 26/05/2023 |
| Revisão: | Sim |
| Modalidade do Projeto: | SubProjeto |
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não |
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Sim |
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | Doutorado |
| Vínculo do Subprojeto: | Manejo e Avaliação de Plantas Forrageiras |
| Título do Projeto/Instituição: | |
| Título do Projeto: | CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CAPIM-ELEFANTE DE PORTE BAIXO PARA USO SOB PASTEJO |
| Palavras Chaves: | acúmulo de forragem; altura de dossel; intensidade de desfolhação; Cenchrus purpureus; valor nutritivo |
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Manejo e Conservação de Forragens |
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Agrárias - Zootecnia - Manejo e Conservação de Pastagens |
| Linha de Pesquisa: | Manejo e Avaliação de Plantas Forrageiras e Pastagens |
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | Avaliar, sob diferentes intensidades de desfolhação, genótipos de capim-elefante de porte baixo que apresentem alta produtividade e bom valor nutritivo, para embasar o lançamento de nova (s) cultivar (es). |
| Local de Execução do Projeto: | EMBRAPA - GADO DE LEITE |
| Data de Início: | 31/05/2023 |
| Término Previsto: | 31/05/2025 |
| Departamento | DZO |
| Convênio | Não |
| Bolsas: |
Instituição: CAPES
Valor - R$: 148800.00 |
| Financiamento: | -- |
| Valor Total: | R$ 148.800,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||