Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br |
|
Caos e Fractais IIProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 10120281347 e clique em consultar. |
|
| Número do Projeto: | 215426 |
| Número de Registro: | 10120281347 |
| Data de Registro: | 24/07/2024 |
| Revisão: | Não |
| Modalidade do Projeto: | Projeto Autônomo |
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não |
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Sim |
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | Iniciação Científica |
| Título do Projeto: | Caos e Fractais II |
| Palavras Chaves: | sistemas dinâmicos, dinâmica simbólica, caos, fractais e automatos celulares |
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica - UFV |
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Sistemas Dinâmicos |
| Linha de Pesquisa: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica |
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | Neste projeto, pretendemos estudar noções introdutórias de sistemas dinâmicos discretos, dinâmica simbólica, caos e fractais. Mais precisamente, além de estudar as bases matemáticas necessárias, pretende-se conhecer os modelos fractais clássicos e suas propriedades dinâmicas. Pretendemos também conhecer os autômatos celulares e o caos determinístico: sensibilidade, propriedade de mixing, transitividade e densidade de pontos periódicos. |
| Local de Execução do Projeto: | UFV ou meio online |
| Data de Início: | 02/09/2024 |
| Término Previsto: | 29/08/2025 |
| Departamento | DMA |
| Convênio | Não |
| Bolsas: |
Instituição: PIBIC/CNPq
Valor - R$: 8400.00 |
| Financiamento: | -- |
| Valor Total: | R$ 8.400,00 |
|
|||||||||||||||||||||