Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  | 
				|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br  | 
				|
							Sistemas Dinâmicos Complexos Randomicos de polinômios cúbicos de ChebyshevProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 10120280098 e clique em consultar.  | 
					|
| Número do Projeto: | 212452 | 
| Número de Registro: | 10120280098 | 
| Data de Registro: | 13/11/2023 | 
| Revisão: | Não | 
| Modalidade do Projeto: | Projeto Autônomo | 
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não | 
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não | 
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não | 
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Não | 
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | |
| Título do Projeto: | Sistemas Dinâmicos Complexos Randomicos de polinômios cúbicos de Chebyshev | 
| Palavras Chaves: | Julia Set; Fatou Set; Random Iteration random | 
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica - UFV | 
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Sistemas Dinâmicos | 
| Linha de Pesquisa: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica | 
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | O objetivo deste projeto é estudar composições não-autônomas e randômicas de polinômios complexos definidos na esfera de Riemann. Em especial consideramos a família a um parâmetro $f_{c_m}(z)=z^3 + c_mz $, onde $(c_m)$ é uma sequência de parâmetros complexos em algum conjunto de Borel limitado $Omega$, por exemplo, $Omega=mathbb{D}(0,R)^{mathbb{N}}$ para algum $R>0$. Em cada passo $c_m$ (o ruído) é escolhido aleatoriamente em $Omega$, ou seja, a versão não autônoma do sistema dinâmico clássico (determinístico e caótico). Os polinômios $f_{c_m}$ são chamados de Chebyshev cúbicos e são importantes para resistir as ataques de canal lateral em redes veiculares habilitadas para quinta geração (5G). | 
| Local de Execução do Projeto: | Departamento de Matemática | 
| Data de Início: | 27/09/2023 | 
| Término Previsto: | 31/12/2025 | 
| Departamento | DMA | 
| Convênio | Não | 
| Bolsas: | 
													Instituição: BOLSAS/FAPEMIG
														 Valor - R$: 148800.00  | 
				
| Financiamento: | 
													Instituição: FAPEMIG
														 Valor - R$: 26669.00  | 
				
| Valor Total: | R$ 175.469,00 | 
						
  | 
				|||||||||||||||||||||