Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br |
|
Propriedades dinâmicas e Geométricas da família de polinômios cúbicos, a um parâmetro complexo, P_a (z) = z^3 a z^2 z, definidos na Esfera de RiemannProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 10120272902 e clique em consultar. |
|
| Número do Projeto: | 202061 |
| Número de Registro: | 10120272902 |
| Data de Registro: | 17/06/2019 |
| Revisão: | Sim |
| Modalidade do Projeto: | Projeto Autônomo |
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não |
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Sim |
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | Pós-Doutorado |
| Título do Projeto: | Propriedades dinâmicas e Geométricas da família de polinômios cúbicos, a um parâmetro complexo, P_a (z) = z^3 a z^2 z, definidos na Esfera de Riemann |
| Palavras Chaves: | Connectedness Locus; Conjunto de Julia; Conjunto de Fatou |
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica |
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Sistemas Dinâmicos |
| Linha de Pesquisa: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica |
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | Este projeto de pesquisa propõe estudar propriedades dinâmicas e geométricas da família de polinômios cúbicos, a um parâmetro complexo, [P_a (z) = z^3 a z^2 z] definidos na Esfera de Riemann. Isto envolve estudas os conjuntos de Julia $J(P_a)$ , de Fatou $F(P_a)$ e o conjunto ``connectedness locus´´(Mandelbrot), $M$, associados a essa família. O objetivo desta pesquisa é descrever propriedades dinâmicas e geométricas de cada polinômio $P_a$ e a variação do comportamento dinâmico e geométrico em relação à variação do parâmetro $a$. |
| Local de Execução do Projeto: | Departamento de Matemática-UFV |
| Data de Início: | 01/05/2019 |
| Término Previsto: | 30/04/2021 |
| Departamento | DMA |
| Convênio | Não |
| Bolsas: |
Instituição: BOLSAS/CAPES
Valor - R$: 98400.00 |
| Financiamento: | -- |
| Valor Total: | R$ 98.400,00 |
|
||||||||||||||||