Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br |
|
Introdução aos Sistemas Dinâmicos com Auxílio do MaximaProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 10120272799 e clique em consultar. |
|
| Número do Projeto: | 199481 |
| Número de Registro: | 10120272799 |
| Data de Registro: | 21/05/2019 |
| Revisão: | Sim |
| Modalidade do Projeto: | Projeto Autônomo |
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não |
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não |
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Sim |
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | Iniciação Científica |
| Título do Projeto: | Introdução aos Sistemas Dinâmicos com Auxílio do Maxima |
| Palavras Chaves: | Sistemas dinâmicos discretos; Sistemas dinâmicos contínuos; Maxima |
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Sistemas dinâmicos discretos - Sistemas dinâmicos contínuos - Maxima |
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Sistemas Dinâmicos |
| Linha de Pesquisa: | Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica |
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | O principal objetivo no estudo de sistemas dinâmicos é entender e modelar fenômenos evolutivos e determinísticos. Sistemas dinâmicos dependendo de uma variável apresentam comportamentos riquíssimos em termos de complexidade, podendo inclusive serem caóticos. Neste projeto estudaremos alguns tópicos de sistemas dinâmicos reais e complexos unidimensionais, com auxílio do software Maxima. |
| Local de Execução do Projeto: | Departamento de Matemática |
| Data de Início: | 01/08/2019 |
| Término Previsto: | 31/07/2020 |
| Departamento | DMA |
| Convênio | Não |
| Bolsas: |
Instituição: PIBIC/CNPq
Valor - R$: 4800.00 |
| Financiamento: | -- |
| Valor Total: | R$ 4.800,00 |
|
||||||||||||||||