Ministério da Educação Universidade Federal de Viçosa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  | 
				|
Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-900 - Telefone: (31), E-mail: secretaria.ppg@ufv.br  | 
				|
							Evolutóides de Curvas e SuperfíciesProjeto registrado conforme dados a seguir. Para verificar a sua autenticidade, acesse www.sisppg.ufv.br. No campo “Número de registro”, informe o número 10117272903 e clique em consultar.  | 
					|
| Número do Projeto: | 212851 | 
| Número de Registro: | 10117272903 | 
| Data de Registro: | 17/06/2019 | 
| Revisão: | Sim | 
| Modalidade do Projeto: | Projeto Autônomo | 
| Projeto envolve Organismo Geneticamente Modificado? | Não | 
| Projeto envolve Pesquisa com Seres Humanos? | Não | 
| Projeto envolve Pesquisa com Animais? | Não | 
| Projeto Relacionado a Treinamento? | Não | 
| Modalidade do Projeto Relacionado a Treinamento: | |
| Título do Projeto: | Evolutóides de Curvas e Superfícies | 
| Palavras Chaves: | Envelopes, discriminantes, evolutas, evolutóides, evolutóides hiperbólicos, teoria de singularidade. | 
| Grupo de Pesquisa do CNPq Certificado pela UFV: | Superfícies em variedades homogêneas de dimensão três | 
| Área de Conhecimento (CNPq): | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria Diferencial | 
| Linha de Pesquisa: | Geometria de Superfícies e Variedades | 
| Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | |
| Resumo dos Objetivos: | Neste projeto pretendemos definir e explorar o conceito de evolutóide, de curvas e superfícies, nos seguintes espaços: R^3, H^2 e H^3. O conceito de evolutóides de curvas no plano euclideano foi previamente estudado por Peter Giblin e J. P. Warder. Após apresentar a definição deste objeto nos espaços citados, pretendemos aplicar a teoria de singularidades para estudar o comportamento local de pontos regulares deste objeto, bem como estudar algumas relações entre a geometria da curva/superfície regular e seu respectivo evolutóide. | 
| Local de Execução do Projeto: | Departamento de Matemática - UFV | 
| Data de Início: | 10/01/2019 | 
| Término Previsto: | 31/12/2024 | 
| Departamento | DMA | 
| Convênio | Não | 
| Bolsas: | -- | 
| Financiamento: | -- | 
| Valor Total: | R$ 0,00 | 
						
  | 
				||||||||||||||||||||||||||